คุณลักษณะ
เข้าถึงบริเวณที่ทำการผ่าตัดได้เต็มที่
360° Radiolucency
การจัดตำแหน่งผู้ป่วยที่เหนือชั้น
ข้อมูลจำเพาะทางด้านเทคนิค
เจาะลึกคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ
ขนาดพื้นเตียงด้านบน | 80.7" x 17" x 10.6" (2050 มม. x 432 มม. x 270 มม.) |
ความจุน้ำหนักของผู้ป่วย | 496 ปอนด์ (225 กก. ) ที่ตำแหน่งศูนย์; 396 ปอนด์ (180 กก.) เมื่อเลื่อนตามยาว |
การปรับระดับความสูง | Mobile column: 20.1 นิ้ว – 41.7 นิ้ว (510 มม. – 1,060 มม.)/ Stationary Column: 19.3 นิ้ว - 40.9 นิ้ว (490 มม. - 1,040 มม.)/ Floor Mounted Column: 20.5 นิ้ว – 42.1 นิ้ว (520 มม. – 1,070 มม.) |
ระยะเลื่อนตามยาว | Mobile column: 23" (600 มม.) Stationary Column / 31.5" (800 มม.) Floor Mounted Column / 31.5" (800 มม.) |
การปรับระดับความเร็วสำหรับการเลื่อนตามยาว | Mobile Column: 3.1" นิ้ว/วินาที (80 มม./วินาที) / Stationary Column: 3.1" นิ้ว/วินาที (80 มม./วินาที) / Floor Mounted Column: 3.1" นิ้ว/วินาที (80 มม./วินาที) |
พื้นที่เอ็กซเรย์ (ด้านศีรษะ) | Mobile Column: 56.7" x 17" (1442 มม. x 432 มม.) / Stationary Column: 1642 มม. x 432 มม. | 64.6" x 17") / Floor Mounted Column: 1642 มม. x 432 มม. | 64.6" x 17") |
เทรนเดเลนเบิร์ก | Mobile column: ± 20° / Stationary Column: ± 20° / Floor Mounted Column: ± 20° |
ระดับการเอียง | Mobile column: ± 15° / Stationary Column: ± 15° / Floor Mounted Column: ± 15° |
ความรู้และเอกสารเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติมเพื่อการใช้โซลูชันของคุณให้คุ้มค่าที่สุด
เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
-
Sell Sheet
keyboard_arrow_downCarbon Spine OR Tabletop Sell Sheet